| 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 思政考核 | 学院拟录取意见 |
| 赖蕙婷 | 102516000006161 | 环境工程 | 319 | 86.92 | 73.05 | 合格 | 拟录取 |
| 陈智强 | 103846213502161 | 环境工程 | 297 | 83.33 | 68.97 | 合格 | 拟录取 |
| 吴成友 | 107106360306097 | 环境工程 | 274 | 68.42 | 60.25 | 合格 | 拟录取 |
| 陈祥涛 | 104916360515655 | 环境工程 | 264 | 71.33 | 60.21 | 合格 | 拟录取 |
| 赖维乐 | 103866211815306 | 材料与化工 | 330 | 76.58 | 70.23 | 合格 | 拟录取 |
| 沈熠焯 | 100106322004458 | 材料与化工 | 265 | 82.42 | 64.77 | 合格 | 拟录取 |
| 向盈盈 | 105906543210306 | 有机化学 | 308 | 86.06 | 71.38 | 合格 | 拟录取 |
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%;
2.根据 麻豆传媒
2026年硕士研究生复试录取工作实施细则第十二项录取办法中的第4条不予录取情况:复试成绩不及格(60分以下)者不予录取;
3.未被拟录取考生名单未列出